Zwischensumme: £0.00
Sicherheitsschalter und Betätiger sind konstruktiv voneinander getrennt. Sie werden erst beim Schalten funktionell zusammengeführt oder getrennt.
Die Betätiger werden an der Aufzugtür oder Schutztür einer Werkzeugmaschine angebracht. Bei Türöffnung erfolgt die Trennung des Betätigers vom Grundgerät.
In den meisten Anwendungsfällen werden dadurch die Öffnerkontakte im Sicherheitsschalter zwangsweise geöffnet.
Gewichte Betätiger WZA und WZA10 / WZA11 / WZA11U / WZA20 |
BBA = 10 g BBA-S = 10 g BBA-SL = 11 g BBA-U = 11 g BBA-KIPP = 30 g |
Gewichte Betätiger WZF / WZF2 | BB = 6 g BB-KIPP = 23 g BB-MS = 26 g BBV-KIPP = 31 g BBV-MS = 34 g |
Gewicht Betätiger WZK | BBK = 15 g |
Gewichte Betätiger WZV2 | BBV-MS = 34 g BBV-KIPP = 31 g |
Gewichte Betätiger WZF2-EX | BB-MS = 26 g BBV-MS = 34 g |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 Monate | Dieser Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Analyse" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieser Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
Pll_language | 6 Monate | Dieser Cookie wird verwendet, um die Sprache der Webseite festzulegen. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Mithilfe von diesem Cookie wird überprüft, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
_gid | 1 Tag | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
Sollten wir telefonisch nicht erreichbar sein, nutzen Sie bitte das Formular zur Kontaktaufnahme.